
Stromboli N03 Çelik Soba özel yan yüzeyleri sayesinde ısıyı odaya hızlı bir sekilde yayar ve yanma bittiğinde aynı hızla soğur.
. Üstten bağlanma seçeneği
. Merkezi hava girişi
. Camı temizleyen hava alma sistemi
. Siyah çerçeveli büyük cam kapak
. Kapak içine yerlestirilmis açma kolu
. Kendi ekseni etrafında dönebilme özelligi
MODEL | ISITMA ĞÜCÜ M3 |
ÇIKIŞ GÜCÜ |
VERİMİLİLİK | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | BACA ÇAPI |
BACA AKIMI |
AĞIRILIK | *OOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromboli No3 |
160 m3 | 8 Kw |
79% | 1047 mm |
654 mm |
463 mm |
150 mm |
10 pa |
155 Kg |
2,6 Kg/h |
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.081,67 TL | 24.490,00 TL |
9 | 2.721,11 TL | 24.490,00 TL |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.300,91 TL | 25.805,46 TL |
9 | 2.934,41 TL | 26.409,67 TL |
12 | 2.253,86 TL | 27.046,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.081,67 TL | 24.490,00 TL |
9 | 2.910,70 TL | 26.196,32 TL |
12 | 2.307,70 TL | 27.692,34 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | 6.122,50 TL | 24.490,00 TL |
6 | 4.430,36 TL | 26.582,18 TL |
9 | 3.057,75 TL | 27.519,76 TL |
12 | 2.377,49 TL | 28.529,82 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.322,41 TL | 25.934,44 TL |
9 | 3.015,37 TL | 27.138,32 TL |
12 | 2.306,77 TL | 27.681,26 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | 6.122,50 TL | 24.490,00 TL |
6 | 4.081,67 TL | 24.490,00 TL |
9 | 3.014,58 TL | 27.131,22 TL |
12 | 2.332,91 TL | 27.994,91 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.266,43 TL | 25.598,57 TL |
9 | 2.989,57 TL | 26.906,12 TL |
12 | 2.312,01 TL | 27.744,17 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 8.163,33 TL | 24.490,00 TL |
4 | - | - |
6 | 4.322,41 TL | 25.934,44 TL |
9 | 3.015,37 TL | 27.138,32 TL |
12 | 2.306,77 TL | 27.681,26 TL |
n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.