*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | 24,16 TL | 144,95 TL |
9 | 16,48 TL | 148,34 TL |
12 | 12,66 TL | 151,92 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | 23,84 TL | 143,05 TL |
9 | 16,35 TL | 147,14 TL |
12 | 12,96 TL | 155,55 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | 34,39 TL | 137,56 TL |
6 | 24,89 TL | 149,31 TL |
9 | 17,18 TL | 154,58 TL |
12 | 13,35 TL | 160,25 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | 24,28 TL | 145,67 TL |
9 | 16,94 TL | 152,44 TL |
12 | 12,96 TL | 155,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | 34,39 TL | 137,56 TL |
6 | 23,65 TL | 141,88 TL |
9 | 16,93 TL | 152,40 TL |
12 | 13,10 TL | 157,25 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | 23,97 TL | 143,79 TL |
9 | 16,79 TL | 151,13 TL |
12 | 12,99 TL | 155,84 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 45,85 TL | 137,56 TL |
4 | - | - |
6 | 24,28 TL | 145,67 TL |
9 | 16,94 TL | 152,44 TL |
12 | 12,96 TL | 155,49 TL |
anlatıldığı gibiydi