*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 93,32 TL | 559,90 TL |
9 | 62,21 TL | 559,90 TL |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 98,33 TL | 589,97 TL |
9 | 67,09 TL | 603,79 TL |
12 | 51,53 TL | 618,34 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 93,32 TL | 559,90 TL |
9 | 66,55 TL | 598,91 TL |
12 | 52,76 TL | 633,11 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | 139,98 TL | 559,90 TL |
6 | 101,29 TL | 607,73 TL |
9 | 69,91 TL | 629,17 TL |
12 | 54,36 TL | 652,26 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 98,82 TL | 592,92 TL |
9 | 68,94 TL | 620,45 TL |
12 | 52,74 TL | 632,86 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | 139,98 TL | 559,90 TL |
6 | 93,32 TL | 559,90 TL |
9 | 68,92 TL | 620,28 TL |
12 | 53,34 TL | 640,03 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 97,54 TL | 585,24 TL |
9 | 68,35 TL | 615,14 TL |
12 | 52,86 TL | 634,30 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 186,63 TL | 559,90 TL |
4 | - | - |
6 | 98,82 TL | 592,92 TL |
9 | 68,94 TL | 620,45 TL |
12 | 52,74 TL | 632,86 TL |
Ürün kaliteli yeni tarihli uygun fiyatlı tavsiye ederim
Alış verişten memnun kaldım.
uygun fiyat temiz urun kargolamasi bile ozenli tesekkurler
Uzun araştırmalar sonucunda 2015 civic aracıma almaya karar verdiğim lastik. Kullanarak göreceğiz :)
Continental lastikten şaşmam. Fiyat da çok uygun ve 2020- 27. hafta lastikleri.
4 adet aldım. Lastiklerden bi sıkıntı yaşamam umarım continental iyi lastik sonuçta.Kullanarak göreceğiz. 28. Hafta 2020 tarihli Çek üretimi