Aden E58 Fly More Combo Tanıtım Videosunu İzlemek İçin Tıklayın...
Aden E58 v2.0 Fly More Combo Teknik Özellikleri
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 58,43 TL | 350,58 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 61,57 TL | 369,41 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 58,43 TL | 350,58 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | 87,65 TL | 350,58 TL |
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 58,43 TL | 350,58 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | 87,65 TL | 350,58 TL |
6 | 58,43 TL | 350,58 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 61,08 TL | 366,45 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 116,86 TL | 350,58 TL |
4 | - | - |
6 | 58,43 TL | 350,58 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
Hayır kesinlikle kötü bi ürün
Ürünü kullanamıyoruz mağaza cevap verirse kullanıcaz insallah
Ürün başlangıç için güzel...
Evet ürünü yeni aldık çok güzel daha çok acemiyiz kaç kere çarptık kırılmadı. Sağlam makine, kamerasıda çok iyi.
Ürün istediğim gibi çıktı , kullanış olarak ilk zamanlar acemilik çekebilirsiniz ,herkese tavsiye ederim
Ürünü bir kaç kez kullandıktan sonra yorum yazmak istedim. Bataryadaki şarj yerine usb kablosnu takmak oldukça zorluyor. Kumandayı elinize aldığınızda verdiği his kötü. Kullandığım cep telefonunu kumandanın altındaki kısma yerleştirmek hem zor hemde telefonun ses ve aşma kapama tuşlarını sukıştırıyor. Ne kadar trim ayarı yaparsam yapim ne iç mekanda nede dış mekanda cihazı sabitleyemedim. Bazen tekliyor gibi. Artı yanlarına geçecek olursak fiyatına göre motor güvü ve kamerası ideal.
Güzel ürün ve kullanışlı parasının hakkını veriyor
gayet güzel fiyatına göre giriş seviyesinde harika bir ürün kamerası video fotoğraf için değil drone u sürmek için daha uygun harici herşey güzel
Bu fiyata bu ürün mükemmel 👏
ürünü aldım ama yorumları yayınlamıyorlar. bu ürün kesinlikle arızalı bozuk almayın aldırtmayın.ürünü kontrol etmek imkansız.kendini duvardan duvara yerden yere çarpıyor görüntüsü çok kötü 144 p bile değil