
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 168,78 TL | 1.012,68 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 177,85 TL | 1.067,08 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 168,78 TL | 1.012,68 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | 253,17 TL | 1.012,68 TL |
6 | 183,20 TL | 1.099,19 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 168,78 TL | 1.012,68 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | 253,17 TL | 1.012,68 TL |
6 | 168,78 TL | 1.012,68 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 176,42 TL | 1.058,52 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 337,56 TL | 1.012,68 TL |
4 | - | - |
6 | 168,78 TL | 1.012,68 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.