Gönderim süresi, ürünü satışa sunan Mağaza tarafından belirlenir.
AC Nominal Güç | |||
---|---|---|---|
kW | 6 | ||
kVA | 7,5 | ||
Maksimum Güç | |||
kW | 6,5 | ||
kVA | 8 | ||
AC Nominal Akım | A | 11 | |
DC Nominal Akım | A | 8 | |
Voltaj | V | 400V (Trifaze) | |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz Sayısı | 3 | ||
Güç Faktörü | 1 | ||
Yakıt Tüketimi | L/sa | 2,7 | |
Sürekli Çalışma | Saat | 8 | |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 76 (96) |
Devir | d/dk | 3600 |
---|---|---|
Güç | Hp | 15 |
Silindir No. | 1 | |
Silindir Hacimi | mL. | 419 |
Yakıt Türü | Benzinli | |
Yağ Kapasitesi | L | 1,1 |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 30 |
Start Şekli | Marşlı |
En | mm. | 810 |
---|---|---|
Boy | mm. | 540 |
Yükseklik | mm. | 575 |
Ağırlık | kg. | 98 |
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Remaş Makine Motor San. ve Tic. A.Ş , müşterilerine satış öncesinde sağladığı "amaca en uygun ürün seçimi" hizmetini, satış sonrasında da servis ve yedek parçanın eksiksiz sunulması hizmeti ile tamamlar. Bu sayede ürün sahibi, yalnızca satın aldığı üründe değil, satış sonrasında da kaliteli hizmet alır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile servis hizmetlerinde sürekli değer yaratmaya çalışan satış sonrası hizmetler ekibimizin hedefi, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla; Remaş bakım ve onarım kalitesine önem verir, orijinal yedek parça kullanımını önerir.
Remaş Satış Sonrası Servis Hizmetleri, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, dürüst, samimi ve güvenilir bir hizmet vermeyi ilke edinmiş olup, müşterilerimizin talep ve beklentilerini zamanında, eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | 1.018,96 TL | 5.094,81 TL |
6 | - | - |
9 | 589,50 TL | 5.305,50 TL |
12 | 455,23 TL | 5.462,77 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 797,33 TL | 4.784,00 TL |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 852,35 TL | 5.114,09 TL |
9 | 581,51 TL | 5.233,59 TL |
12 | 448,11 TL | 5.377,27 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | 1.260,56 TL | 5.042,22 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
9 | 599,62 TL | 5.396,60 TL |
12 | 466,42 TL | 5.597,01 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 865,89 TL | 5.195,36 TL |
9 | 596,37 TL | 5.367,31 TL |
12 | 462,46 TL | 5.549,51 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | 1.260,56 TL | 5.042,22 TL |
5 | 1.014,25 TL | 5.071,23 TL |
6 | - | - |
9 | 581,51 TL | 5.233,59 TL |
12 | 443,69 TL | 5.324,31 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 852,35 TL | 5.114,09 TL |
9 | 581,51 TL | 5.233,59 TL |
12 | 448,11 TL | 5.377,27 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 1.594,67 TL | 4.784,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 797,33 TL | 4.784,00 TL |
9 | 568,73 TL | 5.118,61 TL |
12 | 436,58 TL | 5.239,00 TL |
Ürün Gayet güzel ve ilgili satıcı kargo firması tarafından sıkıntı olsada ürün ve firmaya teşekkür ederim.
ürün güzel tıpkı anlatıldığı gibi satıcıdan kargo şirketine kadar herkese teşekkür
Ürünü çok beğendim.
Benzin sarfiyatı fazla