*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 15.478,67 TL | 92.872,00 TL |
9 | 10.319,11 TL | 92.872,00 TL |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 16.310,09 TL | 97.860,54 TL |
9 | 11.127,98 TL | 100.151,84 TL |
12 | 8.547,20 TL | 102.566,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 15.478,67 TL | 92.872,00 TL |
9 | 11.038,09 TL | 99.342,79 TL |
12 | 8.751,34 TL | 105.016,06 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | 23.218,00 TL | 92.872,00 TL |
6 | 16.801,01 TL | 100.806,04 TL |
9 | 11.595,73 TL | 104.361,58 TL |
12 | 9.016,00 TL | 108.191,99 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 15.478,67 TL | 92.872,00 TL |
9 | 11.435,01 TL | 102.915,07 TL |
12 | 8.747,84 TL | 104.974,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | 23.218,00 TL | 92.872,00 TL |
6 | 15.478,67 TL | 92.872,00 TL |
9 | 11.432,02 TL | 102.888,16 TL |
12 | 8.846,95 TL | 106.163,45 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 16.179,33 TL | 97.075,97 TL |
9 | 11.337,17 TL | 102.034,49 TL |
12 | 8.767,72 TL | 105.212,60 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 30.957,33 TL | 92.872,00 TL |
4 | - | - |
6 | 15.478,67 TL | 92.872,00 TL |
9 | 11.435,01 TL | 102.915,07 TL |
12 | 8.747,84 TL | 104.974,04 TL |
n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.