Oxxo mobile ürünleri adınıza Faturalı ve 6 ay firmamız tarafından garantili,
yenilenmiş cihazlardır.
Oxxo Mobil Bünyesinde İstanbul Sirkeci merkezli ofisimizin teknik servis bölümümüzde çalışan uzman Tekniknisyen ve Kalite kontrol Mühendisimizin ayrıntılı 20 nokta kontrolünden sonra gerekli kozmetik, güç ve yazılım bakımları yapılarak , uygun yenilemeler yapılmış cihazlardır.
Oxxo Mobil Tarafından Yapılan Kontroller
1-Kozmetik kontrol (kırık,çatlak,çizik,aşınma)
2-Power kontrol (pil gücü ve dayanımı)
3-Ekran Kontrol
4-Kamera Kontrol
5-Şebeke Kontrol
6-Bluetooth Kontrol
7-Wifi Kontrol
8-Zil Sesi Kontrol
9-Gelen Ses Kontrol
10-Giden Ses Kontrol
11-Tuş Takımı Kontrol
12-Titreşim Kontrol
13-Sensör Kontrol
14-Kulaklık Kontrol
15-Şarj Kontrol
16-Yan Tuş Kontrol
17- Btk Kaydı İmei Kontrol
18- Kötü Yazılım(bylock) Kontrol
19-Hijyen Kontrol
20-Kutu Kontrol
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 65,94 TL | 395,62 TL |
9 | 48,73 TL | 438,57 TL |
12 | 37,57 TL | 450,88 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 66,56 TL | 399,36 TL |
9 | 45,41 TL | 408,71 TL |
12 | 34,88 TL | 418,56 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | 94,75 TL | 379,00 TL |
5 | 75,80 TL | 379,00 TL |
6 | 65,13 TL | 390,76 TL |
9 | 45,05 TL | 405,41 TL |
12 | 35,71 TL | 428,56 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | 94,75 TL | 379,00 TL |
5 | - | - |
6 | 68,56 TL | 411,38 TL |
9 | 47,32 TL | 425,89 TL |
12 | 36,79 TL | 441,52 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 64,69 TL | 388,16 TL |
9 | 46,66 TL | 419,98 TL |
12 | 35,70 TL | 428,39 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | 94,75 TL | 379,00 TL |
5 | - | - |
6 | 65,25 TL | 391,47 TL |
9 | 47,38 TL | 426,40 TL |
12 | 36,88 TL | 442,61 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 66,03 TL | 396,16 TL |
9 | 46,27 TL | 416,39 TL |
12 | 35,78 TL | 429,36 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 126,33 TL | 379,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 64,69 TL | 388,16 TL |
9 | 46,66 TL | 419,98 TL |
12 | 35,70 TL | 428,39 TL |
Aslinda eskiden kullandigimiz bi telefondu bildigimiz bi telefonu ihtiyactan dolayi fiyati su an ki durumumuza uygun diye tekrar istettik. Ancak orjinal yazmasina ragmen telefonun hafiza kart giris kapagi tam olarak yerine oturmuyor ve kapaga baktigimda sanki orjinal bi urun gibi durmuyor. Tipki cocuklarin oynadigi oyuncak arabalar gibi duruyor kart giris kapagi yani o sert plastik kapak konusurken seste vinlar gibi garip geliyo. Bekledigim gibi yazdigi gibi orjinal olduguna inanmiyorum telefonun.
Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Mağazaya Sor