*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | 18,38 TL | 110,27 TL |
9 | 12,54 TL | 112,85 TL |
12 | 9,63 TL | 115,57 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | 18,14 TL | 108,82 TL |
9 | 12,44 TL | 111,94 TL |
12 | 9,86 TL | 118,33 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | 26,16 TL | 104,65 TL |
6 | 18,93 TL | 113,59 TL |
9 | 13,07 TL | 117,60 TL |
12 | 10,16 TL | 121,91 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | 17,86 TL | 107,18 TL |
9 | 12,89 TL | 115,97 TL |
12 | 9,86 TL | 118,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | 26,16 TL | 104,65 TL |
6 | 17,99 TL | 107,94 TL |
9 | 12,88 TL | 115,94 TL |
12 | 9,97 TL | 119,63 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | 18,23 TL | 109,39 TL |
9 | 12,77 TL | 114,97 TL |
12 | 9,88 TL | 118,56 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 34,88 TL | 104,65 TL |
4 | - | - |
6 | 17,86 TL | 107,18 TL |
9 | 12,89 TL | 115,97 TL |
12 | 9,86 TL | 118,29 TL |
ürün vietnam malı a sınıfı ümütasyon değerinden fazlasını hak ediyor