Bellek Hızı | 2133 MHz |
---|---|
Bluetooth Özelliği | Var |
Cihaz Ağırlığı | 2 kg ve Altı |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyutu | 13,3 inç |
Ekran Kartı Bellek Tipi | Onboard |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı | Paylaşımlı |
Ekran Panel Tipi | IPS |
eMMC Kapasitesi | Yok |
Harddisk Kapasitesi | Yok |
HDMI | Yok |
İşlemci Cache | 8 MB Cache |
İşlemci Hızı | 1,6 GHz |
İşlemci Nesli | 10.Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
İşlemci | 10510U |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Kart Okuyucu | Yok |
Klavye | Q Türkçe |
Max Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 |
Optik Sürücü | Yok |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
Ram Tipi | DDR3 |
Renk | Gümüş |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Ürün Modeli | Ultrabook |
Webcam | Var |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.749,83 TL | 16.499,00 TL |
9 | 1.833,22 TL | 16.499,00 TL |
12 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.897,54 TL | 17.385,23 TL |
9 | 1.976,92 TL | 17.792,29 TL |
12 | 1.518,44 TL | 18.221,23 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.749,83 TL | 16.499,00 TL |
9 | 1.960,95 TL | 17.648,56 TL |
12 | 1.554,70 TL | 18.656,43 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | 4.124,75 TL | 16.499,00 TL |
6 | 2.984,75 TL | 17.908,51 TL |
9 | 2.060,02 TL | 18.540,16 TL |
12 | 1.601,72 TL | 19.220,64 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | 4.124,75 TL | 16.499,00 TL |
6 | 2.749,83 TL | 16.499,00 TL |
9 | 2.030,93 TL | 18.278,40 TL |
12 | 1.571,69 TL | 18.860,27 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.874,31 TL | 17.245,85 TL |
9 | 2.014,08 TL | 18.126,75 TL |
12 | 1.557,61 TL | 18.691,35 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.912,02 TL | 17.472,13 TL |
9 | 2.031,46 TL | 18.283,18 TL |
12 | 1.554,08 TL | 18.648,96 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 5.499,67 TL | 16.499,00 TL |
4 | - | - |
6 | 2.912,02 TL | 17.472,13 TL |
9 | 2.031,46 TL | 18.283,18 TL |
12 | 1.554,08 TL | 18.648,96 TL |
n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.