Gönderim süresi, ürünü satışa sunan Mağaza tarafından belirlenir.
Ağırlık | 155 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.3 x 7.8 x 76.7 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,99 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,4 GHz Quad Core + 1,1 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 3000 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|---|
Yurtdışına Satış | Yok |
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | 257,81 TL | 1.289,05 TL |
6 | - | - |
9 | 149,07 TL | 1.341,64 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 199,83 TL | 1.199,00 TL |
9 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 213,62 TL | 1.281,73 TL |
9 | 145,74 TL | 1.311,68 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | 315,93 TL | 1.263,72 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
9 | 150,28 TL | 1.352,53 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 217,02 TL | 1.302,10 TL |
9 | 149,47 TL | 1.345,19 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | 315,93 TL | 1.263,72 TL |
5 | 254,20 TL | 1.270,99 TL |
6 | - | - |
9 | 145,74 TL | 1.311,68 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 213,62 TL | 1.281,73 TL |
9 | 145,74 TL | 1.311,68 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 399,67 TL | 1.199,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 199,83 TL | 1.199,00 TL |
9 | 142,54 TL | 1.282,86 TL |
Mağazanın iletişiminden memnun kaldım
İletişime gecilmedi ancak ürün güzel paketlenmiş ve kargolanmisti..
Evet çok Beğendim
başarılı satıcı.telefonun rengini mavi olarak değiştirmek istemiştim. Mağza çok hızlı olduğu için kargoya verildiği için vazgeçtim.Fiyatına göre performansı çok güzel
mağaza hızlı bir günde kargo yapıldı.üründe kaliteli memnun kaldim.keske kılıfta çıksaymış içinden..
mukemmel hesapli muadillerine gore dayanikliligina bakacaz artik
Ürün elime çok çabuk ulaştı ilgi ve hizmetlerinden ç ok memnunum teşekkürler ederim