Gönderim süresi, ürünü satışa sunan Mağaza tarafından belirlenir.
Ağırlık | 172 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Var |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 6,3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | TFT LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 20 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 24 MP + 2 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 3750 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | 539,49 TL | 2.697,43 TL |
6 | - | - |
9 | 311,94 TL | 2.807,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 418,17 TL | 2.509,00 TL |
9 | - | - |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 447,02 TL | 2.682,12 TL |
9 | 304,98 TL | 2.744,79 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | 661,11 TL | 2.644,43 TL |
5 | - | - |
6 | - | - |
9 | 314,48 TL | 2.830,28 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 454,12 TL | 2.724,74 TL |
9 | 312,77 TL | 2.814,92 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | 661,11 TL | 2.644,43 TL |
5 | 531,93 TL | 2.659,64 TL |
6 | - | - |
9 | 304,98 TL | 2.744,79 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 447,02 TL | 2.682,12 TL |
9 | 304,98 TL | 2.744,79 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 836,33 TL | 2.509,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 418,17 TL | 2.509,00 TL |
9 | 298,28 TL | 2.684,49 TL |
evet elinize sağlık
Gayet iyi teşekkürler
ürün süper uzun süre düşündüm alıp almamaya daha önce almadığıma pismanım
ürünü sipariş ettiğim gün hemen kargoya verildi ve ertesi gün elimdeydi, ürün görünüş olarak çok güzel ama daha yeni bugün kullanmaya başladım umarım hiçbir sıkıntısı oluşmaz çünkü çok beğendim, ayrıca şarj süresi ve kamerası şimdiden belli etti kendini fazla iyi teşekkür ederim...
Ürün anlatıldığı gibi
Çok güzel ürün ve iletişim hizmet süper
Hayır begenmedim
huawei mate 20 lite aldim 10 gun oldu kullanıyorum , bir sıkıntı yasamadim suan, paketleme ozenle yapilmis kapali kutuda faturasi ile birlikte ekstra olarak yaninda kirilmaz cam geldi. imeil adresini sorgulatim bir sikinti cikmadi aynn uyuyor.sarji iyi kamerasi guzel bu fiyata alabileceğim en iyi tlf araştırmalarim sonucu. Ekonomik güzel. . .
https://urun.n11.com/cep-telefonu/huawei-mate-20-lite-64gb-cep-telefonu-huawei-tr-garantili-P301812426
Maqaza her zaman ki gibi süper