*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 213,55 TL | 1.281,32 TL |
9 | 164,74 TL | 1.482,70 TL |
12 | 127,03 TL | 1.524,32 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 225,02 TL | 1.350,14 TL |
9 | 153,53 TL | 1.381,76 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,07 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | 320,33 TL | 1.281,32 TL |
5 | 256,26 TL | 1.281,32 TL |
6 | 213,55 TL | 1.281,32 TL |
9 | 152,29 TL | 1.370,60 TL |
12 | 120,74 TL | 1.448,87 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | 320,33 TL | 1.281,32 TL |
5 | - | - |
6 | 231,80 TL | 1.390,78 TL |
9 | 159,98 TL | 1.439,84 TL |
12 | 124,39 TL | 1.492,68 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 213,55 TL | 1.281,32 TL |
9 | 157,76 TL | 1.419,88 TL |
12 | 120,69 TL | 1.448,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | 320,33 TL | 1.281,32 TL |
5 | - | - |
6 | 213,55 TL | 1.281,32 TL |
9 | 160,17 TL | 1.441,56 TL |
12 | 124,70 TL | 1.496,39 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 223,22 TL | 1.339,32 TL |
9 | 156,41 TL | 1.407,73 TL |
12 | 120,97 TL | 1.451,58 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
3 | 427,11 TL | 1.281,32 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 213,55 TL | 1.281,32 TL |
9 | 157,76 TL | 1.419,88 TL |
12 | 120,69 TL | 1.448,29 TL |
Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Mağazaya Sor